Last Updated: {{ current_time }}
Status: {% if metrics.workers_hashing and metrics.workers_hashing > 0 %} ONLINE {% else %} OFFLINE {% endif %}
Workers Hashing: {{ metrics.workers_hashing or 0 }}
Last Share:
Pool Total Hashrate: {% if metrics.pool_total_hashrate %} {{ metrics.pool_total_hashrate }} {{ metrics.pool_total_hashrate_unit[:-2]|upper ~ metrics.pool_total_hashrate_unit[-2:] }} {% else %} N/A {% endif %}
24hr Avg Hashrate: {{ metrics.hashrate_24hr }} {{ metrics.hashrate_24hr_unit[:-2]|upper ~ metrics.hashrate_24hr_unit[-2:] }}
3hr Avg Hashrate: {{ metrics.hashrate_3hr }} {{ metrics.hashrate_3hr_unit[:-2]|upper ~ metrics.hashrate_3hr_unit[-2:] }}
10min Avg Hashrate: {{ metrics.hashrate_10min }} {{ metrics.hashrate_10min_unit[:-2]|upper ~ metrics.hashrate_10min_unit[-2:] }}
60sec Avg Hashrate: {{ metrics.hashrate_60sec }} {{ metrics.hashrate_60sec_unit[:-2]|upper ~ metrics.hashrate_60sec_unit[-2:] }}
Block Number: {{ metrics.block_number|commafy }}
BTC Price: ${{ "%.2f"|format(metrics.btc_price) }}
Network Hashrate: {{ metrics.network_hashrate|round|commafy }} EH/s
Difficulty: {{ metrics.difficulty|round|commafy }}
Daily Mined (Net): {{ metrics.daily_mined_sats|commafy }} sats
Monthly Mined (Net): {{ metrics.monthly_mined_sats|commafy }} sats
Est. Earnings/Day: {{ metrics.estimated_earnings_per_day_sats|commafy }} sats
Est. Earnings/Block: {{ metrics.estimated_earnings_next_block_sats|commafy }} sats
Est. Rewards in Window: {{ metrics.estimated_rewards_in_window_sats|commafy }} sats
Daily Revenue: ${{ "%.2f"|format(metrics.daily_revenue) }}
Daily Power Cost: ${{ "%.2f"|format(metrics.daily_power_cost) }}
Daily Profit (USD): ${{ "%.2f"|format(metrics.daily_profit_usd) }}
Monthly Profit (USD): ${{ "%.2f"|format(metrics.monthly_profit_usd) }}
Unpaid Earnings: {{ metrics.unpaid_earnings }} BTC
Last Block: {{ metrics.last_block_height }} —{{ metrics.last_block_time }}— +{{ metrics.last_block_earnings | int | commafy }} sats
Est. Time to Payout: {{ metrics.est_time_to_payout }}
Blocks Found: {{ metrics.blocks_found }}